Occasion BMW X1 U11 X1 sDrive 18i 136ch DKG7 M Sport First Edition Plus4x2 39947 Km* 43 358€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 15/12/2022 2022 6.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 352320
Occasion BMW X1 U11 XDRIVE 25E 245CH DKG7 XLINEPark Assist - 4X4 - Mirror Screen (Apple Car Play/Android Auto) - Caméra de recul - Navigation4x4 17675 Km* 46 358€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes Immat. 18/03/2025 2025 0.8 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 357101
Occasion BMW X1 U11 X1 sDrive 20i 170ch DKG7 M Sport4x2 22165 Km* 47 558€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 01/01/2025 2022 5.9 L/100KM 5 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 363486
Occasion BMW X1 U11 X1 xDrive 25e 245ch DKG7 Business Design4x4 50751 Km* 37 058€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 23/10/2023 2022 0.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 376438
Occasion BMW X1 U11 X1 sDrive 18i 136ch DKG74x2 59638 Km* 34 158€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 10/10/2023 2022 6.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 380307
Occasion BMW X1 U11 X1 sDrive 18i 136ch DKG74x2 22000 Km* 36 158€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/11/2023 2022 6.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 383036
Occasion BMW X1 U11 X1 sDrive 20i 170ch DKG7 M Sport4x2 21162 Km* 45 398€ TTC Essence Automate sequentiel 5 Portes Immat. 14/05/2025 2025 5.8 L/100KM 5 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 387155
Occasion BMW X1 U11 X1 sDrive 20i 170ch DKG7 M Sport4x2 26623 Km* 45 598€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes Immat. 11/08/2025 2025 5.7 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 389003
Occasion BMW X1 U11 X1 sDrive 18i 136ch DKG7 M Sport4x2 39218 Km* 38 658€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/02/2023 2022 6.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 391499
Occasion BMW X2 F39 X2 xDrive 25e 220 ch BVA6 Business Design4x4 61416 Km* 25 958€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/03/2021 2017 5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 299003
Occasion BMW X2 F39 X2 sDrive 18i 136 ch DKG7 Business Design4x2 50693 Km* 28 058€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 02/04/2023 2017 6.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 337802
Occasion BMW X2 F39 X2 SDRIVE 18I 140 CH BVM6 BUSINESS DESIGN4x2 24898 Km* 24 958€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 20/10/2019 2017 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 353392
Occasion BMW X2 F39 X2 SDRIVE 18I 136 CH BVM6 BUSINESS DESIGN4x2 27349 Km* 24 558€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 07/07/2020 2017 6.1 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 353409
Occasion BMW X2 F39 X2 sDrive 18i 136 ch DKG7 M Sport4x2 67200 Km* 29 158€ TTC Essence Automate sequentiel 5 Portes Immat. 25/06/2021 2021 6.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 375197
Occasion BMW X2 F39 X2 SDRIVE 18I 136 CH BVM6 BUSINESS DESIGN4x2 37473 Km* 28 358€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 18/06/2023 2017 6.1 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 380030
Occasion BMW X2 U10 X2 sDrive 20i 170ch DKG7 M Sport4x2 26571 Km* 47 158€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes Immat. 05/05/2025 2025 5.7 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 381473
Occasion BMW X3 G01 X3 xDrive 30e 292ch BVA8 Lounge4x4 82900 Km* 31 058€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 14/01/2021 2017 2.2 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 360151
Occasion BMW X3 G01 X3 xDrive 30e 292ch BVA8 Business Design4x4 49700 Km* 34 658€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 18/04/2021 2017 2.2 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 372118
Occasion BMW X3 G01 X3 xDrive 30e 292ch BVA8 M Sport4x2 73900 Km* 34 158€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 08/12/2020 2020 1.9 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 388159
Occasion BMW X3 G01 LCI X3 xDrive 30e 292ch BVA8 x Line4x2 39600 Km* 41 258€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/09/2021 2021 2 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 344024
Occasion BMW X5 G05 X5 XDRIVE45E 394 CH BVA8 LOUNGE4x4 30679 Km* 54 958€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 02/10/2022 2018 1.2 L/100KM 5 Places 17 CV ARRIVAGE Réf. 374707
Occasion BMW X5 G05 X5 xDrive45e 394 ch BVA8 M Sport4x4 52317 Km* 65 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 06/06/2023 2018 1.2 L/100KM 5 Places 17 CV ARRIVAGE Réf. 391593
0 km BYD SEAL 6 TOURING 1.5l DM-i 156 kW PHEV ComfortNavigation - Toit panoramique - Caméra 360° - Radars AV/AR - Audio HIFI - Intégration smartphone - Jantes alliage 18" - Peinture métallisée Remise - 26 % 33 998€ TTC Essence / Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2025 1.7 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126004528 Véhicule immatriculé
0 km BYD SEAL 6 TOURING 1.5l DM-i 156 kW PHEV ComfortNavigation - Toit panoramique - Caméra 360° - Radars AV/AR - Intégration smartphone - Jantes alliage 18" - Peinture métallisée Remise - 26 % 33 498€ TTC Essence / Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2025 1.7 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126007645 Véhicule immatriculé
0 km BYD SEAL U Seal U 1.5l DM-i 218 ch PHEV Comfort4x2 38 798€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 0.4 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126011843 Véhicule immatriculé
0 km BYD SEAL U 1.5l DM-i 218 ch PHEV BoostNavigation - Toit panoramique - Caméra 360° - Hayon électrique - Intégration smartphone - Jantes alliage 19" - Sellerie "Black" - Time Grey4x2 Remise - 19 % 31 998€ TTC Essence / Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2026 2.2 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126012383 Véhicule immatriculé
0 km BYD SEAL U 1.5l DM-i 218 ch PHEV BoostNavigation - Caméra 360° - Toit panoramique - Hayon électrique - Intégration smartphone - Jantes alliage 19" - Sellerie "Black" - Peinture métallisée4x2 Remise - 20 % 32 598€ TTC Essence / Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2026 2.2 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126012384 Véhicule immatriculé
0 km BYD SEAL U 1.5L DM-I 218 CH PHEV COMFORTNavigation - Caméra 360° - Toit panoramique - Hayon électrique - Intégration smartphone - Jantes alliage 19" - Sellerie "Black" - Time Grey4x2 Remise - 20 % 33 598€ TTC Essence / Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2026 1.5 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126012389 Véhicule immatriculé
0 km BYD SEAL U 1.5L DM-I 218 CH PHEV COMFORTNavigation - Caméra 360° - Toit panoramique - Hayon électrique - Integration Smartphone - Jantes alliage 19" - Sellerie "Black" - Peinture métallisée4x2 Remise - 21 % 33 998€ TTC Essence / Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2026 1.5 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126012392 Véhicule immatriculé
0 km BYD SEAL U Seal U 1.5l DM-i 218 ch PHEV Comfort4x2 Remise - 8 % 38 598€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 0.4 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 126016871 Véhicule immatriculé